2024年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表2024
2024年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表2024,
2024年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表2024,
本文目录导读:
2026年足球世界杯时间表一览表
2026年足球世界杯(FIFA World Cup 2026)将于2026年11月20日至11月27日在法国举行,这是继2022年卡塔尔世界杯之后,时隔四年再次在欧洲举办世界杯,以下是2026年世界杯的详细时间表:
世界杯基本信息
- 举办地:法国
- 时间:2026年11月20日至11月27日
- 比赛阶段:
- 小组赛(Group Stage)
- 16强赛(1/8决赛)
- 8强赛(1/4决赛)
- 四分之一决赛(Semifinals)
- 半决赛(Quarter-Finals)
- 决赛(Final)
- 三四名决赛(Third Placer)
世界杯赛程安排
小组赛赛程(2026年11月20日至11月24日)
2026年世界杯小组赛共有32支球队,分为8个小组,每组4支球队,每支球队将进行3场比赛,以决定出线资格。
小组 | 国家/地区 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 出线情况 |
---|---|---|---|---|---|
A | 阿联酋 | 11月20日 0:00 vs. 厄瓜多尔 | 11月20日 3:45 vs. 墨西哥 | 11月20日 7:30 vs. 乌拉圭 | 前两名出线 |
B | 厄瓜多尔 | 11月20日 0:00 vs. 巴西 | 11月20日 3:45 vs. 墨西哥 | 11月20日 7:30 vs. 厄瓜多尔 | 前两名出线 |
C | 墨西哥 | 11月20日 0:00 vs. 巴西 | 11月20日 3:45 vs. 厄瓜多尔 | 11月20日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
D | 巴西 | 11月20日 0:00 vs. 墨西哥 | 11月20日 3:45 vs. 厄瓜多尔 | 11月20日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
E | 乌拉圭 | 11月21日 0:00 vs. 巴西 | 11月21日 3:45 vs. 墨西哥 | 11月21日 7:30 vs. 乌拉圭 | 前两名出线 |
F | 巴西 | 11月21日 0:00 vs. 乌拉圭 | 11月21日 3:45 vs. 墨西哥 | 11月21日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
G | 哥伦比亚 | 11月22日 0:00 vs. 墨西哥 | 11月22日 3:45 vs. 巴西 | 11月22日 7:30 vs. 哥伦比亚 | 前两名出线 |
H | 墨西哥 | 11月22日 0:00 vs. 巴西 | 11月22日 3:45 vs. 哥伦比亚 | 11月22日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
I | 瑞典 | 11月23日 0:00 vs. 墨西哥 | 11月23日 3:45 vs. 巴西 | 11月23日 7:30 vs. 瑞典 | 前两名出线 |
J | 巴西 | 11月23日 0:00 vs. 瑞典 | 11月23日 3:45 vs. 墨西哥 | 11月23日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
K | 墨西哥 | 11月24日 0:00 vs. 瑞典 | 11月24日 3:45 vs. 巴西 | 11月24日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
L | 瑞典 | 11月24日 0:00 vs. 巴西 | 11月24日 3:45 vs. 墨西哥 | 11月24日 7:30 vs. 瑞典 | 前两名出线 |
M | 德国 | 11月25日 0:00 vs. 墨西哥 | 11月25日 3:45 vs. 巴西 | 11月25日 7:30 vs. 德国 | 前两名出线 |
N | 巴西 | 11月25日 0:00 vs. 德国 | 11月25日 3:45 vs. 墨西哥 | 11月25日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
O | 墨西哥 | 11月26日 0:00 vs. 德国 | 11月26日 3:45 vs. 巴西 | 11月26日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
P | 德国 | 11月26日 0:00 vs. 巴西 | 11月26日 3:45 vs. 墨西哥 | 11月26日 7:30 vs. 德国 | 前两名出线 |
Q | 墨西哥 | 11月27日 0:00 vs. 巴西 | 11月27日 3:45 vs. 德国 | 11月27日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
R | 巴西 | 11月27日 0:00 vs. 德国 | 11月27日 3:45 vs. 墨西哥 | 11月27日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
S | 墨西哥 | 11月28日 0:00 vs. 德国 | 11月28日 3:45 vs. 巴西 | 11月28日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
T | 德国 | 11月28日 0:00 vs. 巴西 | 11月28日 3:45 vs. 墨西哥 | 11月28日 7:30 vs. 德国 | 前两名出线 |
U | 墨西哥 | 11月29日 0:00 vs. 巴西 | 11月29日 3:45 vs. 德国 | 11月29日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
V | 巴西 | 11月29日 0:00 vs. 德国 | 11月29日 3:45 vs. 墨西哥 | 11月29日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
W | 德国 | 11月30日 0:00 vs. 墨西哥 | 11月30日 3:45 vs. 巴西 | 11月30日 7:30 vs. 德国 | 前两名出线 |
X | 墨西哥 | 12月1日 0:00 vs. 巴西 | 12月1日 3:45 vs. 德国 | 12月1日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
Y | 巴西 | 12月1日 0:00 vs. 德国 | 12月1日 3:45 vs. 墨西哥 | 12月1日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
Z | 德国 | 12月2日 0:00 vs. 墨西哥 | 12月2日 3:45 vs. 巴西 | 12月2日 7:30 vs. 德国 | 前两名出线 |
AA | 墨西哥 | 12月2日 0:00 vs. 巴西 | 12月2日 3:45 vs. 德国 | 12月2日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
AB | 巴西 | 12月3日 0:00 vs. 德国 | 12月3日 3:45 vs. 墨西哥 | 12月3日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
AC | 德国 | 12月3日 0:00 vs. 墨西哥 | 12月3日 3:45 vs. 巴西 | 12月3日 7:30 vs. 德国 | 前两名出线 |
AD | 墨西哥 | 12月4日 0:00 vs. 巴西 | 12月4日 3:45 vs. 德国 | 12月4日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
AE | 巴西 | 12月4日 0:00 vs. 德国 | 12月4日 3:45 vs. 墨西哥 | 12月4日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
AF | 德国 | 12月5日 0:00 vs. 墨西哥 | 12月5日 3:45 vs. 巴西 | 12月5日 7:30 vs. 德国 | 前两名出线 |
AG | 墨西哥 | 12月5日 0:00 vs. 巴西 | 12月5日 3:45 vs. 德国 | 12月5日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
AH | 巴西 | 12月6日 0:00 vs. 德国 | 12月6日 3:45 vs. 墨西哥 | 12月6日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
AI | 德国 | 12月6日 0:00 vs. 墨西哥 | 12月6日 3:45 vs. 巴西 | 12月6日 7:30 vs. 德国 | 前两名出线 |
AJ | 墨西哥 | 12月7日 0:00 vs. 巴西 | 12月7日 3:45 vs. 德国 | 12月7日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
AK | 巴西 | 12月7日 0:00 vs. 德国 | 12月7日 3:45 vs. 墨西哥 | 12月7日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
AL | 德国 | 12月8日 0:00 vs. 墨西哥 | 12月8日 3:45 vs. 巴西 | 12月8日 7:30 vs. 德国 | 前两名出线 |
AM | 墨西哥 | 12月8日 0:00 vs. 巴西 | 12月8日 3:45 vs. 德国 | 12月8日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
AN | 巴西 | 12月9日 0:00 vs. 德国 | 12月9日 3:45 vs. 墨西哥 | 12月9日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
AP | 德国 | 12月9日 0:00 vs. 墨西哥 | 12月9日 3:45 vs. 巴西 | 12月9日 7:30 vs. 德国 | 前两名出线 |
AQ | 墨西哥 | 12月10日 0:00 vs. 巴西 | 12月10日 3:45 vs. 德国 | 12月10日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
AR | 巴西 | 12月10日 0:00 vs. 德国 | 12月10日 3:45 vs. 墨西哥 | 12月10日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
AS | 德国 | 12月11日 0:00 vs. 墨西哥 | 12月11日 3:45 vs. 巴西 | 12月11日 7:30 vs. 德国 | 前两名出线 |
AT | 墨西哥 | 12月11日 0:00 vs. 巴西 | 12月11日 3:45 vs. 德国 | 12月11日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
AU | 巴西 | 12月12日 0:00 vs. 德国 | 12月12日 3:45 vs. 墨西哥 | 12月12日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
AV | 德国 | 12月12日 0:00 vs. 墨西哥 | 12月12日 3:45 vs. 巴西 | 12月12日 7:30 vs. 德国 | 前两名出线 |
AW | 墨西哥 | 12月13日 0:00 vs. 巴西 | 12月13日 3:45 vs. 德国 | 12月13日 7:30 vs. 墨西哥 | 前两名出线 |
AX | 巴西 | 12月13日 0:00 vs. 德国 | 12月13日 3:45 vs. 墨西哥 | 12月13日 7:30 vs. 巴西 | 前两名出线 |
AY | 德国 | 12月14日 0:00 vs. 墨西哥 | 12月14日 3:45 vs. 巴西 | 12月14日 7:30 vs. 德国 | 前两名出线 |
AZ | 墨西哥 | 12月14日 0:00 vs. 巴西 | 12月14日 3: |
发表评论